Online Quiz 2020 Answer Key and student's responses
Value | Count |
---|
എസ്. കെ പൊറ്റക്കാട് | 45 |
അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി | 36 |
വൈലോപ്പിളളി | 32 |
✓ പി എന് പണിക്കര് | 378 |
Value | Count |
---|
✓ എഴുത്തച്ഛൻ | 468 |
വള്ളത്തോൾ | 9 |
വൈലോപ്പിള്ളി | 2 |
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ | 17 |
Value | Count |
---|
2011 | 60 |
2012 | 58 |
✓ 2013 | 336 |
2014 | 31 |
Value | Count |
---|
✓ ജൂൺ 21 | 388 |
ജൂൺ 22 | 68 |
ജൂൺ 24 | 22 |
ജൂൺ 5 | 14 |
Value | Count |
---|
തകഴി | 19 |
ചങ്ങമ്പുഴ | 16 |
കുമാരനാശാൻ | 32 |
✓ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് | 424 |
Value | Count |
---|
ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ | 27 |
ആടുജീവിതം | 15 |
നാലുകെട്ട് | 19 |
✓ ജീവിതപാത | 425 |
Value | Count |
---|
സുശാന്ത് സിംഗ് | 21 |
ഭരതൻ | 7 |
ജോൺ അബ്രഹാം | 11 |
✓ കെ.ആർ സച്ചിതാനന്ദൻ | 457 |
Value | Count |
---|
✓ തൃശൂർ | 234 |
എറണാകുളം | 81 |
ഇടുക്കി | 59 |
കൊല്ലം | 115 |
Value | Count |
---|
കടമ്മനിട്ട | 24 |
ശ്രീരാമൻ | 31 |
✓ കുമാരനാശാൻ | 389 |
അക്കിത്തം | 50 |
Value | Count |
---|
സർവ്വ രാജ്യ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ | 20 |
വായിച്ചാൽ വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും | 50 |
ക്വിറ്റിന്ത്യ | 2 |
✓ വായിച്ചു വളരൂ ...ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടൂ | 422 |
Value | Count |
---|
✓ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ | 261 |
ദയാനന്ദ സരസ്വതി | 91 |
ഗാന്ധിജി | 52 |
അംബേദ്കർ | 80 |
Value | Count |
---|
സൈലൻറ് വാലി | 7 |
ആൽപ്സ് പർവതനിര | 12 |
കാർഗിൽ | 40 |
✓ ലഡാക്കിലെ ഗൽ വാൻ താഴ് വര | 434 |
Value | Count |
---|
✓ ചന്ദ്രൻ | 287 |
സൂര്യൻ | 45 |
ഭൂമി | 112 |
ചൊവ്വ | 47 |
Value | Count |
---|
സരോജിനി നായിഡു | 82 |
കെ എസ് ചിത്ര | 27 |
✓ പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതർ | 334 |
യേശുദാസ് | 45 |
Value | Count |
---|
10 | 59 |
6 | 133 |
✓ 8 | 220 |
9 | 74 |
Value | Count |
---|
കെ ആർ മുഹമ്മദ് | 26 |
കെ സി മുഹമ്മദ് | 33 |
✓ കെ .ടി. മുഹമ്മദ് | 401 |
കെ എസ് മുഹമ്മദ് | 32 |
Value | Count |
---|
✓ അയ്യപ്പൻ | 428 |
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ | 14 |
ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് | 30 |
വൈലോപ്പിള്ളി | 20 |
Value | Count |
---|
✓ തൃശ്ശൂർ | 426 |
കണ്ണൂർ | 7 |
തിരുവനന്തപുരം | 52 |
പത്തനംതിട്ട | 8 |
Value | Count |
---|
ജേക്കബ് തോമസ് | 25 |
✓ സച്ചിദാനന്ദൻ | 410 |
പെരുമ്പടം ശ്രീധരൻ | 36 |
മാക്സിം ഗോർക്കി | 21 |
silpa simon pavaratty
Author & Editor
Official site of LFCUP School Mammiyoor.Guruvayoor
June 27, 2020
0 comments:
Post a Comment